深圳市千万里科技发展有限公司
信息公开
联系方式
深圳市千万里科技发展有限公司
联系人:石先生
电话:0755-84068773
手机:13265606989
Q Q :3058504252
邮箱:3058504252@qq.com
网址:www.szqwlkj.com
地址:深圳市龙岗区坪地镇金水桥工业区
联系人:石先生
电话:0755-84068773
手机:13265606989
Q Q :3058504252
邮箱:3058504252@qq.com
网址:www.szqwlkj.com
地址:深圳市龙岗区坪地镇金水桥工业区
深圳市千万里科技发展有限公司自行监测方案
一、企业基本情况
二、监测方案
废气监测方案
一、企业基本情况
| 1.法定代表人 | 郑锦山 |
| 2.曾用名 | |
| 3.组织机构代码 | 708497569-9 |
| 4.社会信用代码 | 91440300708497569G |
| 5.方案审核地址 | 广东省 省(自治区、直辖市) 深圳市 地区(市、州、盟) 龙岗区 县(区、市、旗) |
| 6.企业详细地址 | 广东省 省(自治区、直辖市) 深圳市 地区(市、州、盟) 龙岗区 县(区、市、旗) 坪地 乡(镇) 深圳市龙岗区坪地镇金水桥工业区 街(村)、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 114°17′25.80″ / 22°46′45.26″ |
| 8.联系方式 | 电话号码: 0755-84068773 联系人: 石登武 传真号码: 邮政编码: 518117 |
| 9.登记注册类型 | 内资企业 |
| 10.企业规模 | 1 大型 2 中型 3 小型 √ 4 微型 |
| 11.企业类别 | 工业企业 |
| 12.行业类别 | 行业名称: 金属表面处理及热处理加工 行业代码: 3360 |
| 13.建成投产时间 | 2000-01 |
| 14.所在流域 | 流域名称: 流域代码: |
| 15.所在海域 | 海域名称: 海域代码: |
二、监测方案
废气监测方案
| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| 酸洗 | 燃烧 | MF0005 | 废气监测点1 | 硫酸雾 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂行)HJ 544-2009 | |
| 出光槽 | 燃烧 | MF0009 | 废气监测点1 | 硫酸雾 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂行)HJ 544-2009 | |
| 酸洗 | 燃烧 | MF0005 | 废气监测点1 | 氯化氢 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009 | |
| 出光槽 | 燃烧 | MF0009 | 废气监测点1 | 氯化氢 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009 | |
| 钝化槽 | 燃烧 | MF0019 | 废气监测点2 | 铬酸雾 | 上限:0.025mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法HJ/T 29-1999 | |
| 镀槽 | 燃烧 | MF0015 | 废气监测点3 | 氯化氢 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009 | |
| 出光槽 | 燃烧 | MF0017 | 废气监测点3 | 氯化氢 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009 | |
| 镀槽 | 燃烧 | MF0015 | 废气监测点3 | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | |
| 出光槽 | 燃烧 | MF0017 | 废气监测点3 | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | |
| 活化槽 | 燃烧 | MF0023 | 废气监测点4 | 氯化氢 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009 | |
| 镀槽 | 燃烧 | MF0024 | 废气监测点5 | 氯化氢 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009 | |
| 敏化槽 | 燃烧 | MF0047 | 废气监测点5 | 氯化氢 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009 | |
| 活化槽 | 燃烧 | MF0046 | 废气监测点5 | 氯化氢 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009 | |
| 镀槽 | 燃烧 | MF0053 | 废气监测点5 | 氯化氢 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009 | |
| 镀槽 | 燃烧 | MF0051 | 废气监测点5 | 氯化氢 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009 | |
| 镀槽 | 燃烧 | MF0050 | 废气监测点5 | 氯化氢 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009 | |
| 镀槽 | 燃烧 | MF0052 | 废气监测点5 | 氯化氢 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009 | |
| 镀槽 | 燃烧 | MF0024 | 废气监测点5 | 硫酸雾 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂行)HJ 544-2009 | |
| 敏化槽 | 燃烧 | MF0047 | 废气监测点5 | 硫酸雾 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂行)HJ 544-2009 | |
| 活化槽 | 燃烧 | MF0046 | 废气监测点5 | 硫酸雾 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂行)HJ 544-2009 | |
| 镀槽 | 燃烧 | MF0053 | 废气监测点5 | 硫酸雾 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂行)HJ 544-2009 | |
| 镀槽 | 燃烧 | MF0051 | 废气监测点5 | 硫酸雾 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂行)HJ 544-2009 | |
| 镀槽 | 燃烧 | MF0050 | 废气监测点5 | 硫酸雾 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂行)HJ 544-2009 | |
| 镀槽 | 燃烧 | MF0052 | 废气监测点5 | 硫酸雾 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂行)HJ 544-2009 | |
| 粗化槽 | 燃烧 | MF0045 | 废气监测点6 | 铬酸雾 | 上限:0.025mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法HJ/T 29-1999 | |
| 钝化槽 | 燃烧 | MF0028 | 废气监测点6 | 铬酸雾 | 上限:0.025mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法HJ/T 29-1999 | |
| 着色槽 | 燃烧 | MF0066 | 废气监测点6 | 铬酸雾 | 上限:0.025mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法HJ/T 29-1999 | |
| 着色槽 | 燃烧 | MF0056 | 废气监测点6 | 铬酸雾 | 上限:0.025mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法HJ/T 29-1999 | |
| 钝化槽 | 燃烧 | MF0010 | 废气监测点6 | 铬酸雾 | 上限:0.025mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法HJ/T 29-1999 | |
| 镀槽 | 燃烧 | MF0063 | 废气监测点7 | 硫酸雾 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂行)HJ 544-2009 | |
| 镀槽 | 燃烧 | MF0060 | 废气监测点7 | 硫酸雾 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂行)HJ 544-2009 | |
| 镀槽 | 燃烧 | MF0062 | 废气监测点7 | 硫酸雾 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂行)HJ 544-2009 | |
| 镀槽 | 燃烧 | MF0061 | 废气监测点7 | 硫酸雾 | 上限:15mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂行)HJ 544-2009 |
废水监测方案
| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| 废水监测点3 | pH值 | 上限:9mg/L 下限:6mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
| 废水监测点1 | 石油类 | 上限:2.0mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996 |
| 废水监测点1 | 总氮(以N计) | 上限:20mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 199-2005 |
| 废水监测点1 | pH值 | 上限:9mg/L 下限:6mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
| 废水监测点1 | 化学需氧量 | 上限:80mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 |
| 废水监测点1 | 氨氮(NH3-N) | 上限:15mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 195-2005 |
| 废水监测点1 | 流量 | - | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 | |
| 废水监测点1 | 总锌 | 上限:1.0mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
| 废水监测点1 | 总磷(以P计) | 上限:1.0mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013 |
| 废水监测点1 | 悬浮物 | 上限:30mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 废水监测点4 | 总铬 | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987 |
| 废水监测点4 | 六价铬 | 上限:0.1mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87 |
| 废水监测点5 | 总镍 | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11912-89 |
无组织监测方案
| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| 厂界 | 铬酸雾 | 上限:0.006mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法HJ/T 29-1999 |
| 厂界 | 硫酸雾 | 上限:1.2mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法(暂行)HJ 544-2009 |
| 厂界 | 氯化氢 | 上限:0.2mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009 |
周边环境监测方案
| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
厂界噪声监测方案
| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
三、企业在线监测设备信息
自动监测设备
| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| PH水质在线监测仪 | ||
| COD在线监测仪 | ||
| 六价铬水质在线监测仪 | ||
手工监测设备
| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
四、企业治理设施
废气治理设施
| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
废水治理设施
| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 总投资额 |