深圳市千万里科技发展有限公司
新闻资讯
联系方式
深圳市千万里科技发展有限公司
联系人:石先生
电话:0755-84068773
手机:13265606989
Q Q :3058504252
邮箱:3058504252@qq.com
网址:www.szqwlkj.com
地址:深圳市龙岗区坪地镇金水桥工业区
联系人:石先生
电话:0755-84068773
手机:13265606989
Q Q :3058504252
邮箱:3058504252@qq.com
网址:www.szqwlkj.com
地址:深圳市龙岗区坪地镇金水桥工业区
- 作者:
- 来源:
- 日期: 2018-02-07
- 浏览次数: 1122次
重点排污单位应公开信息表
| 一.基础信息 | |||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 深圳市千万里科技发展有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300708497569G | 法定代表人 | 郑锦山 | ||||||||||||||||||
| 环保联系人 | 石登武 | 联系方式 | 13265606989 | 3058504252@qq.com | |||||||||||||||||||
| *生产地址 (工商注册地址) |
深圳市龙岗区坪地街道吉祥三路21号 | ||||||||||||||||||||||
| 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 五金加工,五金件,电子产品等表面电镀处理,商品,技术的进出口。年总产值三百五十万元人民币左右。 | ||||||||||||||||||||||
| 二.排污信息 | |||||||||||||||||||||||
| 主要 污染物 |
名称 | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | 排放浓度和总量 | 超标排放情况 | 执行的污染物 排放标准 |
核定的排放总量 | ||||||||||||||||
| 总镍 | 连续排放 | (1) | 0.5 | 无 | 一类:《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1标准 | 0.016 | |||||||||||||||||
| 六价铬 | 连续排放 | (1) | 0.1 | 无 | 一类:《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1标准 | 0.0030 | |||||||||||||||||
| 化学需氧量 | 连续排放 | (1) | 80 | 无 | 二类:《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1标准 | 2.628 | |||||||||||||||||
| 总铜 | 连续排放 | (1) | 0.5 | 无 | 二类:《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1标准 | 0.016 | |||||||||||||||||
| 总氰化物 | 连续排放 | (1) | 0.2 | 无 | 二类:《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1标准 | 0.0070 | |||||||||||||||||
| 总锌 | 连续排放 | (1) | 1.0 | 无 | 二类:《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1标准 | 0.033 | |||||||||||||||||
| 氨氮 | 连续排放 | (1) | 15 | 无 | 二类:《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1标准 | 0.493 | |||||||||||||||||
| 总磷 | 连续排放 | (1) | 1.0 | 无 | 二类:《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1标准 | 0.033 | |||||||||||||||||
| PH值 | 连续排放 | (1) | 6-9 | 无 | 二类:《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1标准 | -- | |||||||||||||||||
| 特征 污染物 |
名称 | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | 排放浓度和总量 | 超标排放 情况 |
执行的污染物排放标准 | 核定的排放总量 | ||||||||||||||||
| 三.防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||||||||||||||||||
| (一) 建设情况 |
环保总投资 | 300万 | |||||||||||||||||||||
| 废水处理工艺设备状况 (附照片) |
总排口 (附照片) |
||||||||||||||||||||||
| 防治污染设施工艺流程图 | 破氰-破铬-破镍-重金属处理-絮凝-沉降-PH回调-生化-MBR膜 | ||||||||||||||||||||||
| 废气处理 工艺设施 (附照片) |
是否有中控设施 (附照片) |
排放口 (附照片) |
|||||||||||||||||||||
| 固体废物 设施 |
污泥压滤机 | 储存地点(设备) (附图片) |
|||||||||||||||||||||
| 在线监测设备安装情况 | 污染因子 | 设备品牌(上传设备图片) | 安装时间 | ||||||||||||||||||||
| 总铜在线监测仪 | 深圳市浩天然 | 2012年4月 | |||||||||||||||||||||
| 在线微电脑污水流量计 | WLJ-2000 | 2004年11月 | |||||||||||||||||||||
| 在线电导率仪 | EC-106 | 2009年10月 | |||||||||||||||||||||
| 在线PH计 | PH101 | 2009年10月 | |||||||||||||||||||||
| 六价铬在线监测仪 | 深圳市浩天然 | 2012年4月 | |||||||||||||||||||||
| 实验室建设 | 主要设备 | 采用的检测方法 | |||||||||||||||||||||
| (二) *废水运行情况 |
填报人 | 石登武 | |||||||||||||||||||||
| 运营主体 | 自营/第三方运营 | 自营 | |||||||||||||||||||||
| 第三方运营被委托主体详细信息 | 被委托单位 | ||||||||||||||||||||||
| 负责人 | 法定代表人 | ||||||||||||||||||||||
| 委托时间 | 委托协议(上传) | ||||||||||||||||||||||
| 运行管理人员 | 姓名 | 持证情况 | |||||||||||||||||||||
| 培训内容 | 培训单位 | 发证时间 | 发证主体 | ||||||||||||||||||||
| 巫镜钦 | 污废水处理工 | 深圳市龙岗区环境保护产业协会 | 2013年7月10日 | 环境保护部 | |||||||||||||||||||
| 郑锦锋 | 污废水处理工 | 深圳市龙岗区环境保护产业协会 | 2014年8月16日 | 环境保护部 | |||||||||||||||||||
| 谢维文 | 污废水处理工 | 深圳市龙岗区环境保护产业协会 | 等待下一期培训 | 环境保护部 | |||||||||||||||||||
| 主要污染因子 | 污染因子 | 日均排放浓度(mg/L) | 数据来源 (在线监测、自测、第三方监测) |
||||||||||||||||||||
| COD | 10 | 深圳市虹彩检测技术有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 氨氮 | 1.452 | 深圳市虹彩检测技术有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 六价铬 | 0.004 | 深圳市虹彩检测技术有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 总镍 | 0.017 | 深圳市虹彩检测技术有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 总铜 | 0.078 | 深圳市虹彩检测技术有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 总锌 | 0.085 | 深圳市虹彩检测技术有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 总氰化物 | 0.004 | 深圳市虹彩检测技术有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 总磷 | 0.45 | 深圳市虹彩检测技术有限公司 | |||||||||||||||||||||
| PH值 | 7.53 | 深圳市虹彩检测技术有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 月排放量(吨) | 1204 | ||||||||||||||||||||||
| (三) 废气运行情况 |
填报人 | 石登武 | |||||||||||||||||||||
| 运营主体 | 自营/第三方运营 | 自营 | |||||||||||||||||||||
| 第三方运营(被委托主体)详细信息 | 被委托单位 | ||||||||||||||||||||||
| 负责人 | 法定代表人 | ||||||||||||||||||||||
| 时间 | 委托协议(上传) | ||||||||||||||||||||||
| 运行管理人员 | 姓名 | 持证情况 | |||||||||||||||||||||
| 培训内容 | 培训单位 | 发证时间 | 发证主体 | ||||||||||||||||||||
| 谢维文 | 废气处理工 | 深圳市龙岗区环境保护协会 | 等待下一期培训 | 环境保护部 | |||||||||||||||||||
| 主要污染因子 | 污染因子 | 排放浓度(mg/L) | 数据来源 (在线监测、自测、第三方监测) |
检测时间 | |||||||||||||||||||
| 硫酸雾 | 0.2 | 深圳市虹彩检测技术有限公司 | 2016/6/21 | ||||||||||||||||||||
| 铬酸雾 | 5*10-3 | 深圳市虹彩检测技术有限公司 | 2016/6/21 | ||||||||||||||||||||
| 氰化氢 | 0.005 | 深圳市虹彩检测技术有限公司 | 2016/6/21 | ||||||||||||||||||||
| 设备工况 | 废气处理设施电机用电量 (度) |
药剂使用情况 | |||||||||||||||||||||
| 名称 | 使用量(kg) | ||||||||||||||||||||||
| 3800度/月 | 片碱 | 850KG/月 | |||||||||||||||||||||
| 双氧水 | 80KG/月 | ||||||||||||||||||||||
| (四) 固体废弃物运行情况 |
种类 | 产生量 | 交运情况 | ||||||||||||||||||||
| 交运量 | 交运时间 | 收运单位 | |||||||||||||||||||||
| 电镀污泥 | 110吨 | 110吨 | 2017年01月--2017年12月 | 深圳市深投环保有限公司 |
|||||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||||||||
| 四.环境许可信息 | |||||||||||||||||||||||
| *环保批文 (简短批注) |
按申报的方式来料加工,包括五金制品和塑胶制品。项目设置有配套的酸洗,碱洗,除油,电镀工序。生产废水排放量不超过63吨/日。许可使用氰化物,一旦无氰电镀在本行业生产工艺中成熟应用,须淘汰含氰电镀工艺。 | ||||||||||||||||||||||
| 排污许可证 (上传) |
|||||||||||||||||||||||
| 五.突发环境事件应急预案 | |||||||||||||||||||||||
| 编制时间 | 2017年6月10日 | ||||||||||||||||||||||
| 编制主体 | 深圳市千万里科技发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 备案时间 | 2017年6月21日 | ||||||||||||||||||||||
| 六.其他应该公开的环境信息 | |||||||||||||||||||||||
| 环保认证 (ISO14000或ISO18000) |
认证时间 | 认证主体 | |||||||||||||||||||||
| 与环保有关的奖励情况 | 奖项内容 | 时间 | 授奖部门 | ||||||||||||||||||||
| 处罚情况 | 处罚内容 | 时间 | 改正情况 | ||||||||||||||||||||
| 环保信用等级 | 蓝牌 | 评定单位 | 广东省环保厅 | ||||||||||||||||||||
| 清洁生产 | 开展时间 | 方案评估 | 验收情况 | ||||||||||||||||||||
| 环保责任险 | 承保公司 | 购买时间 | |||||||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||||||||
上一篇: 信息公开表2016